国产又粗又大又爽又黄 ,一区二区三区国产,免费看抖抈app入口,年轻的母亲在线

gӭRA(rn)h(hun)ƼF(tun)޹˾W(wng)վ
֙C(j)W(wng)վ | “(lin)ϵ҂18166600153 | ղ
  • (dng)ǰλãA(rn)h(hun)ƼF(tun)޹˾ > a(chn)Ʒ > (sh)偠tˮ|(zh)zy(c)x > A(rn)_(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)zy(c)x (sh)(yn)ҶMˮ|(zh)xERUN-ST-MU95B

    A(rn)_(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)zy(c)x (sh)(yn)ҶMˮ|(zh)xERUN-ST-MU95B

    a(chn)Ʒ̖(ho) ERUN-ST-MU95B
    Ʒ  ƣ A(rn)
      r(ji)h,򹩑(yng)ԃr(ji)õԓa(chn)Ʒr(ji)
      أ
    ڣ 2025-04-01
    Ԕ(x)Ϣ
     ƷA(rn)  ̖(ho)ERUN-ST-MU95B  mИI(y)ˮS(yn);*;ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);t(y)Ժ;Ӿ^  
     ӹ  ̖(ho)ERUN-ST-MU95B  mИI(y)ˮS(yn);*;ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);t(y)Ժ;Ӿ^  
    A(rn)h(hun)аl(f)a(chn)_(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)zy(c)xERUN-ST-MU95Bɸ(j)Ñ(du)~Fr(ji)t}}100N(sh)Լ420~700 nm(ni)IJL(zhng)4вL(zhng)M(jn)xȡƣԓxйW(xu)ܷ(wn)(jin)y(c)ȸߵc(din)

    ERUN-ST-MU95B_(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)y(c)xg(sh)(sh)
    1L(zhng)420nm440nm470nm510nm520nm540nm560nm600nm610nm630nm660nm700nm4(g)L(zhng)
    2L(zhng)ȣIJL(zhng)±1nm
    3y(c)(sh)~Fr(ji)t}}100N(g)(sh)Ñɶƅ(sh)
    4W(xu)(wn)ԣ20min(ni)ƯС0.002A
    5γߴ磺C(j)266mm×200mm×130mm
    6С1kg

    ERUN-ST-MU95B_(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)y(c)xa(chn)Ʒc(din)
    1y(c)Ʒr(sh)L(zhng)Ԅ(dng)xo(w){(dio)У
    2L(zhng)؏(f)ԘOɌ(sh)F(xin)o(w)`
    3xW(xu)ֽ(jng)(yn)ƣ_
    4LCDĻIJˆʽֱ^

    xœy(c)ԇ(xing)Ŀ
    ̖(ho) y(c)(xing)Ŀ y(c) λ *`
    1 ̣ 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
    2 ̣ 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
    3 CODMn(i}ָ(sh) 0.00-10.00 mg/L 0.25%
    4 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    5 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    6 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    7 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    8 ȣ̣ 0.05-2.00 mg/L 0.25%
    9 ȣ̣ 2.00-20.00 mg/L 5%
    10 } 5-200 mg/L 5%
    11 } 0.02-10.0 mg/L 0.15%
    12 0.01-10.0 mg/L 0.25%
    13 10.0-50.0 mg/L 5%
    14 0.02-1.0 mg/L 0.055%
    15 1.0-5.0 mg/L 5%
    16 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
    17 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
    18 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    19 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    20 ȩ 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
    21 ]l(f)() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    22 ]l(f)ӣߣ 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    23 “(lin) 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    24 () 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
    25 ߣ 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    26 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
    27 A() 0-100 mg/L 5%(F.S)
    28 Aȣߣ 100-1000 mg/L 5%(F.S)
    29 Ӳ() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
    30 Ӳȣߣ 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    31 xӣȻ 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
    32 ~() 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    33 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    34 \ 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    35 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    36 懣ߣ 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
    37 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
    38 F() 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
    39 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    40 r(ji)t 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    41 k 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
    42 i() 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    43 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    44 i 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
    45 t 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    46 X() 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    47 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    48 y 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    49 f 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    50 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
    51 飨ߣ 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
    53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
    54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
    55 U 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
    56 ɫ(̣ 5-50 PCU 3%(F.S)
    57 ɫ(̣ 50-500 PCU 3%(F.S)
    58 0-400 NTU ≤2%(F.S)
    59 Ҹ 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
    60 PHɫ 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
    61 ܽɫ 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    62 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
    63 xӱԄ 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
    64 Ч 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
    65 } 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
    66 R 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
    67 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    68 ^ 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)


    _(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)zy(c)xERUN-ST-MU95BC(j)1_(ti)ɫ10֧ԇ1ף10(g)(sh)Դ1f(shu)(sh)ϸCͱ޿1
  • (bio)  } *()
    (ni)  ݣ *()
    “(lin)ϵˣ
    ]  䣺
      C(j)
      Ԓ
    *()
      ˾ *()
      ַ *()

ꃹW(wng) 61019002002205̖(ho)